一、产品简介
【一分钟自我介绍】
我是电子墨水屏无线网络驱动板,我可以通过WiFi或者蓝牙从PC机或智能手机上获取图片信息,并将信息通过电子墨水屏显示出来。
我支持Arduino开发,你可以像使用其它Arduino板一样使用我。
【我的特点】
- 板载ESP32,支持Arduino开发
- 提供安卓手机APP程序,可通过蓝牙EDR更新显示内容,方便使用
- 提供HTML上位机程序,可通过网页远程更新显示内容,方便集成到各种网络应用中
- 支持Floyd-Steinberg抖动算法,以获得更多的颜色组合,对原始图片进行更好的阴影渲染
- 支持多种常用图片格式(BMP、JPEG、GIF和PNG等)
- 出厂内置电子墨水屏驱动程序(开源)
- 提供完善的配套资料手册
【我的参数】
- WiFi标准:802.11b/g/n
- 蓝牙标准:4.2,包含传统蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)
- 通信接口:3-wire SPI、4-wire SPI(默认)
- 工作电压:5V
- 工作电流:50mA ~ 150mA
- 外形尺寸:29.46mm x 48.25mm
二、产品图片
注意:本产品不包括示意图中的电子墨水屏,如有需要,请另行购买。
三、支持的型号
型号 | 显示颜色 | 灰度 | 分辨率 | 显示尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 刷新时间(s) | 局部刷新 | 控制接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 37.3 × 31.8 | 2 | √ | SPI |
1.54inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 37.3 × 31.8 | 8 | × | SPI |
1.54inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 152×152 | 27.51 × 27.51 | 37.3 × 31.8 | 27 | × | SPI |
2.13inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI |
2.13inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI |
2.13inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI |
2.13inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI |
2.7inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 6 | × | SPI |
2.7inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | SPI |
2.9inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | SPI |
4.2inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 4 | × | SPI |
4.2inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI |
4.2inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI |
5.83inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 3.5 | × | SPI |
5.83inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 600x448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 14 | × | SPI |
5.83inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | SPI |
7.5inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 880×528 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | SPI |
7.5inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 |
880×528 |
163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | SPI |
7.5inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 880×528 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | SPI |
【说明】 刷新时间:此处指全局刷新时间,即刷新每一帧图像所用时间;若墨水屏本身支持局部刷新,局部刷新时间均在0.3秒左右
四、产品资料
资料包括:
- 用户手册
- 原理图
- 示例程序
- 开发资料
五、配置清单
- e-Paper ESP32 Driver Board × 1
- e-Paper Adapter × 1
- 24PIN FFC线 × 1
1 2+3
————————————————————————————————————————————————————————————————————