国外Siam 7x双屏手机:又一款配电子墨水屏的双屏手机
这一篇是2015年的旧新闻,这款手机宣传力度不够,今天搜索才发现他的官网居然还在
Siam 7x官网:https://www.siamsmartphone.com/
双屏手机卖199美元.
双屏手机在功能机时代很常见,但在智能手机时期却逐渐销声匿迹。显然,直板触摸屏造型限制了双屏设计,同时人们也并不觉得第二块屏幕还有存在的必要性。当然,世事无绝对,俄罗斯手机厂商便推出了背部集成电子墨水屏的YotaPhone,在众多机型中显得特立独行,日前美国一家初创公司Siam,也遵循这种设计理念,在众筹平台展开双屏手机7X的集资活动。
	 
 
与YotaPhone相似,Siam 7X除了机身正面的彩色液晶屏幕,背部还集成了一块黑白电子墨水触摸屏,可显示电子书、通知等内容。硬件配置方面,该机采用5英寸720P主屏、960*540像素电子墨水、联发科8核处理器及800+1600万像素的摄像头组合,RAM暂时未知,但从整体来看,定位相对入门。另外,它还支持LTE、双卡双待等功能,运行Android系统。Siam 7X目前在众筹平台已经成功集资,将于今年12月于美国市场上市,价格约为470美元(约合人民币2990元)。
从此前YotaPhone的表现来看,内置电子墨水屏的双屏手机依然处于不完善阶段,主要原因是电子墨水屏无法发挥最大功效,因为这需要软件厂商的大力支持,但显然,并非所有软件厂商都愿意为不主流的特殊机型制作专用版本App。虽然Siam 7X成功众筹,但如果想要长远发展,在系统和软件方面还需要更强势的表现。
双屏手机配置如下:
Black - Siam 7x - Dual Screen Smartphone with Ear Recognition Lock Screen. Headphones are by SMS Audio.
Comes along with lifetime warranty and Accidental Coverage
	
 
	 
 
| Specification | ||
| Product Features | Main Screen: 5.0" 1280x720 HD IPS 2.5D display, multi-touch | |
| Back Screen: 4.7" QHD E-ink paper 2.5D display, multi-touch | ||
| 13.0MP auto focus back camera ; 5.0MP front camera | ||
| Launch Time | December, 2015 | |
| Platform | ||
| CPU (4G LTE version) | MTK6735A, Quad-Core,Cortex A53 | |
| MiraVision | ||
| GPU: ARM MaliT760-MP3@450MHz | ||
| OS | Android 5.1 | |
| Network | LTE FDD/Cat.4 (150Mbps/50Mbps); WCDMA; EDGS; GPRS | |
| Band | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz; | |
| 3G: WCDMA 850/1900/2100MHz; | ||
| 4G: FDD-LTE Cat.4 150Mbps (Band 2/4/7/17) | ||
| Screen | ||
| Main Display Size | 5.0" | |
|  | Type | IPS multi touch screen | 
|  | Resolution | 1280x720 pixels HD | 
| Back Screen Size | 4.7" | |
|  | Type | E-ink paper touch screen, 16 grey level adjustment, 235PPI pixel density | 
|  | Resolution | 960x540 pixels QHD | 
| Memory & Storage | ||
| ROM | 16GB | |
| RAM | 2GB | |
| Expandable Memory | Support TF card, up to 64GB | |
| Camera | ||
| Rear Camera | 16.0MP auto focus camrea with LED flashlight | |
| Front Camera | 8.0MP front camera | |
| Camera Recording | 1080P at 30fps | |
| Connectivity | ||
| WiFi | WIFI, WLAN hot spot, IEEE 802.11 a/n/b/g/ac | |
| GPS | Built-in GPS, support A-GPS | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| NFC | No | |
| IR Smart Remote | YES | |
| FM Radio | 
 YES 
 | |
| Connectors | ||
| Earphone Jack | 3.5mm | |
| USB port | Micro 5PIN (Micro USB) | |
| OTG | Yes | |
| SIM card slot | Dual SIM Card, dual standby (SIM 1: Micro SIM; SIM 2: nano SIM/TF card 2 in 1) | |
| Sensors | ||
| Gravity Sensor | Yes | |
| Proximity Sensor | Yes | |
| Light Sensor | Yes | |
| Magnetic Sensor | Yes | |
| Gyroscope Sensor | NO | |
| Media Format Support | ||
| Ringtones Type | Polyphonic/MP3 | |
| Audio File Format | MP3/AAC/WAV/AMR/WAV/MIDI | |
| Video File Format | MP4/MOV/MKV/MPG/RMVB/AVI | |
| Image File Format | JPEG/PNG/GIF/BMP | |
| E-book Format | TXT/CHM/DOC/HTML | |
| Others | ||
| Language | Multi languages | |
| Message | SMS/MMS | |
| Battery | ||
| Battery Capacity | 2100mAh Nanobattery built-in | |
| Talk Time | about 1100min | |
| Standby Time | 120-180 hours | |
| Dimension & Colors | ||
| Size | 142.2 x 70.6 x 8.9 mm | |
| Color | Black | |
| Weight | Aprox. 170g | |
| Package | ||
| Accessories | 1 x Battery built-in | |
| 1 x Charger | ||
| 1 x Data Cable | ||
| 1 x Headset | ||
| 1 x Manual | ||
| 1 x Giftbox | ||
本文转自:https://digi.tech.qq.com/a/20151108/007188.htm
https://www.siamsmartphone.com/black-color-siam-7x-dual-screen.html
	

 
		

































