大连佳显电子有限公司:http://www.good-display.cn/
尺寸 | 型号 | 颜色 | 分辨率 | 外形尺寸(mm) | 支持局部刷新 | 前置光 | 接口 |
1.43" | 黑,白 | 296*128 | 18.3*42.7*0.607 | × | × | ||
2.1“ | 黑,白 | 172*72 | 59.2*29.2*1.18 | × | × | 串口 | |
1.54" | 黑,白 | 200*200 | 31.8*37.32*1.05 | √ | √ | 串口 | |
黑,白 | 200*200 | 31.8*.36.32*1.05 | √ | √ | 串口 | ||
黑,白,黄 | 152*152 | 31.8*37.3*0.98 | × | √ | 串口 | ||
黑,白,红 | 152*152 | 31.8*.36.32*1.05 | × | √ | 串口 | ||
黑,白 | 152*152 | 31.8*.36.32*1.05 | × | √ | 串口 | ||
黑,白,红 | 200*200 | 31.8*37.3*1.05 | × | √ | 串口 | ||
黑,白 | 152*152 | 31.80*37.32*0.98 | √ | √ | 串口 | ||
黑,白 | 152*152 | 31.80*37.32*0.98 | √ | √ | 串口 | ||
2.13" | 黑,白 | 250*122 | 29.2*59.2*1.05 | √ | √ | 串口 | |
黑,白,黄 | 212*104 | 59.2*29.2*0.98 | × | √ | 串口 | ||
黑,白 | 212*104 | 29.2*59.2*1.05 | × | √ | 串口 | ||
黑,白 | 212*105 | 29.2*59.2*1.05 | × | × | 串口 | ||
黑,白,红 | 212*104 | 29.2*59.2*1.05 | × | √ | 串口 | ||
黑白 | 212*104 | 59.2*29.2*0.98 | × | √ | 串口 | ||
黑白 | 212*404 | 29.2*59.2*1.05 | × | √ | 串口 | ||
2.6" | 黑,白 | 296*152 | 71.82*36.3*1.18 | x | 串口 | ||
黑白红 | 296*152 | 71.82*36.3*1.18 | x | 串口 | |||
2.7" | 黑,白 | 264*176 | 70.42*45.8*0.98 | √ | 串口 | ||
黑,白,红 | 264*176 | 70.42*45.8*0.98 | × | 串口 |
尺寸 | 型号 | 颜色 | 分辨率 | 外形尺寸(mm) | 局部刷新 | 前置光 | 接口 |
2.9" | 黑,白 | 296*128 | 36.7*79.0*1.05 | √ | 串口 | ||
黑,白,红 | 296*128 | 79.0*36.7*1.18 | × | 串口 | |||
黑,白 | 296*128 | 79.0*36.7*1.18 | × | 串口 | |||
黑,白,黄 | 296*128 | 79.0*36.7*1.18 | × | √ | 串口 | ||
黑,白 | 296*128 | 79.0*36.7*1.18 | × | 串口 | |||
4.2" | 黑,白 | 400*300 | 91.0*77.0*1.18 | √ | 串口 | ||
黑,白,黄 | 400*300 | 91.0*77.0*1.18 | × | 串口 | |||
黑,白,红 | 400*300 | 91.0*77.0*1.18 | × | 串口 | |||
4.3" | 黑,白 | 800*600 | 126.5*74.6*1.17 | × | 并口 | ||
5.83 | 黑,白 | 600*448 | 125.40*99.50*1.18 | × | 串口 | ||
黑,白,红 | 600*448 | 125.40*99.50*1.18 | × | 串口 | |||
黑,白,黄 | 600*448 | 125.40*99.50*1.18 | × | 串口 | |||
6” | 黑,白 | 800*600 | 101.8*138.4*1.18 | × | 并口 | ||
黑,白 | 800*600 | 101.8*138.4*1.18 | √ | √ | 并口 | ||
黑,白 | 800*600 | 101.8*138.4*1.18 | √ | √ | 并口 | ||
黑,白 | 800*600 | 101.8*138.4*1.18 | √ | 并口 | |||
黑,白 | 1024*758 | 101.8*138.4*1.18 | × | 并口 | |||
黑,白 | 800*600 | 101.8*138.4*1.18 | √ | 并口 | |||
7.5" | 黑,白 | 640*384 | 170.2*111.2*1.18 | × | 串口 | ||
黑,白,黄 | 640*384 | 170.2*111.2*1.18 | × | 串口 | |||
黑,白,红 | 640*384 | 170.20*111.20*1.18 | × | 串口 | |||
8.0" | 黑,白 | 1024*768 | 134.11*178.56*1.18 | × | 并口 |
本文章搜集于互联网,版权属于原出处!公开讯息可转载! 地址:https://einkcn.com/post/196.html